Nutriments | FIGUES SECHEES : TENEUR POUR 100 G |
---|---|
Protéines | 3.4 g |
Glucides | 50.4 g |
- dont sucre | 48.1 g |
- dont amidon | 2.3 g |
- dont fibres alimentaires | 11 g |
Lipides | 1.4 g |
- dont cholestérol | 0.5 mg |
- dont acides gras saturés | 0.3 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0.3 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0.7 g |
Eau | 31 g |
Cliquez pour évaluer cet article !
[Total: 0 Average: 0]