Description | Datte Deglet Nour branchée de couleur jaune à brune |
Conservation | –12 mois – température de 0°C à 4°C HR<65% |
Période de récolte | Octobre à décembre |
Région | Zaafrane-Douz-Kébili |
Usage | Consommation |
Etat | Avec noyaux |
Type | Grasse comprise entre 20% et 30% |
Valeur pour 100grammes
Calories | 282 | Protéines | 2,5 g |
Lipides | 0,4 g | Vitamine C | 0,4 mg |
Acides gras saturés | 0 g | Fer | 1 mg |
Cholestérol | 0 mg | Vitamine B6 | 0,2 mg |
Sodium | 2 mg | Magnésium | 43 mg |
Potassium | 656 mg | Calcium | 39 mg |
Glucides | 75 g | Vitamine D | 0 IU |
Fibres alimentaires | 8 g | Vitamine B₁₂ | 0 µg |
Sucres | 63 g |
Cliquez pour évaluer cet article !
[Total: 0 Average: 0]
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.